Produttore di ghiaccio industriale da 2 tonnellate con una capacità di 160 kg/giorno e prodotto con refrigerante R134a/R404A
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | JY |
| Certificazione: | ce |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $2,000.00/pieces 1-99 pieces |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di esportazione standard |
| Capacità di alimentazione: | 200 pezzo/pezzi per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Forma del ghiaccio: | BLOCCO DI GHIACCIO | Voltaggio: | 220V/110V |
|---|---|---|---|
| Dimensione ((L*W*H): | 1500 x 1430 x 2070 mm | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio post-vendita: | Nessun servizio all'estero fornito | Agente frigorifero:: | R134a/R404a |
| Dimensione del ghiaccio: | 22*22*22mm/40*40*20mm | nome: | Macchina del cubetto di ghiaccio |
| Capacità: | 160kg/day | Condizione: | Nuovo |
| Potenza: | 800 W | Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
macchine industriali di produzione di ghiaccio di grande capacità macchine di produzione di ghiaccio di 2 tonnellate di produzione cinese
1. Caratteristiche della macchina del ghiaccio a cubo:
le macchine a ghiaccio a cubo sono ampiamente utilizzate in alberghi, ristoranti, bar, fast food, supermercati e negozi di bevande fredde, ecc.
Le macchine per il ghiaccio a cubo sono altamente efficienti, economiche di energia, sicure e rispettose dell'ambiente e stanno rapidamente diventando la scelta più popolare per i clienti di tutto il mondo.
il ghiaccio si sfila; ci vogliono solo 150-180 secondi.
L'importazione della funzione di drenaggio dell'acqua rende il ghiaccio più pulito e cristallizza il ghiaccio drenando l'acqua nel serbatoio dell'acqua fredda.
2- vantaggio del prodotto:
a.Facile da usare
b.Struttura inossidabile
c.Protezione automatica
d.Apparizione elegante
e. fornire un filtro dell'acqua gratuitamente
3. Macchina per la produzione di ghiaccio a cubo Parametro tecnico
| Modello no. | Capacità giornaliera | Potenza di ingresso (w) | Fornitore di alimentazione | Dimensioni | Gas frigorifero |
| (kg/24 ore) | (LxWxH mm) | ||||
| JYC-55P | 30 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | R134a |
| JYC-80P | 40 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | R134a |
| JYC-120P | 60 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | R134a |
| JYC-150P | 68 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | R404A |
| JYC-200P | 90 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | R404A |
| JYC-280P | 126 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | R404A |
| JYC-350P | 160 | 800 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 560x630x550 | R404A |
| Contenitore di ghiaccio: 560x830x1000 | |||||
| JYC-400P | 180 | 850 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 560x630x550 | R404A |
| Contenitore di ghiaccio: 560x830x1000 | |||||
| JYC-500P | 230 | 1180 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio:760x630x550 | R404A |
| Cestino di ghiaccio:760x830x1100 | |||||
| JYC-700P | 320 | 1350 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio:760x630x640 | R404A |
| Cestino di ghiaccio:760x830x1100 | |||||
| JYC-1000P | 455 | 1860 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio:760x630x700 | R404A |
| Cestino di ghiaccio:760x830x1100 | |||||
| JYC-1500P | 685 | 2800 | 380V/3P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 1230x630x670 | R404A |
| Cestino di ghiaccio: 1230x930x1240 | |||||
| JYC-2000P | 910 | 3680 | 380V/3P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 1230x630x700 | R404A |
| Cestino di ghiaccio: 1230x930x1240 | |||||
| JYC-2200P | 1000 500 kg | 4500 | 380V/3P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 1230x630x800 | R404A |
| Cestino di ghiaccio: 1230x930x1240 | |||||
| Macchine per il ghiaccio a cubo con sistema di consegna del ghiaccio a vite di fondo | |||||
| JYC-2T | 2000 | 10 CV | 380V/3P/50Hz | 1500x1430x2070 | R404A |
| JYC-3T | 3000 | 15 CV | 380V/3P/50Hz | 1800x1430x2070 | R404A |
| JYC-4T | 4000 | 20 CV | 380V/3P/50Hz | 2100x1430x2070 | R404A |
| JYC-5T | 5000 | 25 CV | 380V/3P/50Hz | 2400x1430x2070 | R404A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









