220V macchina automatica di fabbricazione di cubetti di ghiaccio per negozi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shanghai |
| Marca: | JY |
| Certificazione: | CE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $1,000.00/sets 1-49 sets |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di serie dell'esportazione |
| Capacità di alimentazione: | 2000 set/set al giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Forma del ghiaccio: | cubetto di ghiaccio | Voltaggio: | 220 |
|---|---|---|---|
| Dimensione ((L*W*H): | 430x520x790 | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 200 kg |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
| Localizzazione dello showroom: | Sri Lanka | Localizzazione del servizio locale: | L'Egitto |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti |
| Industria applicabile: | Ristorante, alberghi, negozi di alimenti e bevande, fabbrica di alimenti e bevande, negozio di alime | Condizione: | Nuovo |
| Potenza: | 2.2 | Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
30-5000 kg/giorno Macchina automatica per la fabbricazione di cubetti di ghiaccio per uso commerciale/macchina per la fabbricazione di ghiaccio puro per uso residenziale![]()
![]()
| Modello no. | Capacità giornaliera (kg/24 ore) | Cisterna di ghiaccio Capacità (kg) | Potenza di ingresso (w) | Fornitore di alimentazione | Dimensioni (LxWxH mm) | ||
| Tipo integrale / tipo di contatore | |||||||
| JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
| JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
| JYC-120P | 60 | 26 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
| JYC-150P | 68 | 26 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
| JYC-200P | 90 | 45 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
| JYC-280P | 126 | 45 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
| Tipo di ripartizione / tipo di pavimento | |||||||
| JYC-350P | 160 | 150 | 800 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 560x630x550 Contenitore di ghiaccio: 560x830x1000 | ||
| JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 560x630x550 Contenitore di ghiaccio: 560x830x1000 | ||
| JYC-500P | 230 | 250 | 1180 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio:760x630x550 Cestino di ghiaccio:760x830x1100 | ||
| JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio:760x630x640 Cestino di ghiaccio:760x830x1100 | ||
| JYC-1000P | 455 | 250 | 1860 | 220V/1P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio:760x630x700 Cestino di ghiaccio:760x830x1100 | ||
| JYC-1500P | 685 | 480 | 2800 | 380V/3P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 1230x630x670 Cestino di ghiaccio: 1230x930x1240 | ||
| JYC-2000P | 910 | 480 | 3680 | 380V/3P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 1230x630x700 Cestino di ghiaccio: 1230x930x1240 | ||
| JYC-2200P | 1000 | 480 | 4500 | 380V/3P/50Hz | Fabbricante di ghiaccio: 1230x630x800 Cestino di ghiaccio: 1230x930x1240 | ||
| Macchine per il ghiaccio a cubo con sistema di distribuzione del ghiaccio a vite di fondo | |||||||
| JYC-2T | 2000 | 500 | 10 CV | 380V/3P/50Hz | 1500x1430x2070 | ||
| JYC-3T | 3000 | 600 | 15 CV | 380V/3P/50Hz | 1800x1430x2070 | ||
| JYC-4T | 4000 | 700 | 20 CV | 380V/3P/50Hz | 2100x1430x2070 | ||
| JYC-5T | 5000 | 800 | 25 CV | 380V/3P/50Hz | 2400x1430x2070 | ||
JYC-6T-------------JYC50T per favore contattaci.
Vantaggi del prodotto:
A. Facile da usare
B.Costruzioni in acciaio inossidabile
C.Protezione automatica
D.Apparizione elegante
Specifica del prodotto:
(I) 20 kg-150 kg Capacità giornaliera (kg/24 ore)
![]()
(2) 200 kg-700 kg Capacità giornaliera (kg/24 ore)
![]()
(iii) 800 kg-900 kg Capacità giornaliera (kg/24 ore)
![]()
(l) 1000 kg-50000 kg Capacità giornaliera (kg/24 ore)
![]()
Impianto di fabbricazione secondaria:
![]()
Certificato (CE, ROHS e ISO):
![]()
Grazie mille per aver visto questa pagina, e vi auguro una buona giornata!









